Comida para perros Advance Articular Care 7 Years
Advance Articular Care 7 Years es un apoyo nutricional para perros senior con patologías que conllevan dolor articular e inflamación. Después de una cirugía o traumatismo, este alimento aporta beneficios a la salud articular de tu mascota, que, a través de la proteína de guisante, ayuda a regenerar sus músculos.
Los ácidos grasos esenciales Omega 3 (EPA y DHA) contribuyen a disminuir el riesgo de disfunción cognitiva y el dolor articular. Es un pienso que también está destinado para la osteoartritis y su tratamiento preventivo. El fósforo reducido retrasa la progresión de los fallos renales.
Tu perro tendrá menos dolor articular y una mejor movilidad gracias a la hierba luisa y el ácido hialurónico. El colágeno es el encargado de estimular el metabolismo del cartílago y de inhibir su degradación y calcificación. La presencia de vitamina K2 le ayuda a reducir las posibles fracturas y la pérdida de masa ósea.
Este alimento para perros no está recomendado para cachorros ni hembras en proceso de gestación o lactación.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
BRUTO | SECO | |
---|---|---|
Proteína | 28,0 % | 30,8 % |
Contenido de grasa | 14 % | 15,4 % |
Fibras brutas | 4 % | 4,4 % |
Materia inorgánica | 6 % | 6,6 % |
Humedad | 9 % | |
Calcio | 0,9 % | 1 % |
Fósforo | 0,75 % | 0,8 % |
Sodio | 0,35 % | 0,38 % |
Potasio | 0,9 % | 0,99 % |
Magnesio | 0,12 % | 0,13 % |
Cloruro | 0,9 % | 1 % |
Vitamina A (UI/kg) | 18000 | 19780 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1400 | 1538 |
Vitamina E (mg/kg) | 540 | 593 |
Vitamina C (mg/kg) | 350 | 385 |
Vitamina K (mg/kg) | 0,54 | 0,59 |
Vitamina B1 Tiamina (ppm) | 55 | 60 |
Vitamina B2 Riboflavina (ppm) | 27 | 30 |
Vitamina B6 Piridoxina (ppm) | 16 | 18 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (ppm) | 124 | 136 |
Niacina (ppm) | 220 | 242 |
Pantoténico (ppm) | 54 | 59 |
Ac. Fólico (ppm) | 7 | 7,7 |
Biotina (ppm) | 0,13 | 0,1 |
Hierro (ppm) | 190 | 209 |
Manganeso (ppm) | 58 | 64 |
Yodo (ppm) | 1,8 | 2 |
Cobre (ppm) | 15 | 16,5 |
Zinc (ppm) | 178 | 196 |
Ac. Linoleico (%) | 2,1 | 2,31 |
EPA DHA (%) | 0,65 | 0,71 |
Condroitin Sulfato Glucosamina (ppm) | 1150 | 1264 |
Energía metabolizable (kcal/kg)* | 3535 kcal/kg |
*Calculada con ecuación ATWATER
Valoraciones
No hay valoraciones aún.